■ ID | 67 |
■ 種類 | 論文 |
■ タイトル | 蛍光分析法による環境水中溶存有機物の計測 |
■ 著者 | 高橋基之
埼玉県環境科学国際センター 海賀信好 東芝ITコントロールシステム 河村清史 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | (社)日本水環境学会 |
■ 出版年 | 2004 |
■ 誌名・巻・号・年 | 水環境学会誌、Vol.27、No.11、721-726、2004 |
■ 抄録・要旨 | 環境水中における溶存有機物の特性を評価するために、フルボ酸様有機物の蛍光 (lex320nm/lem430nm)に着目した蛍光分析法を適用した。清澄な河川水の繰り返し分析によって、この方法はDOCの計測においてTOCやUV260法よりも一桁以上感度の良い分析方法であることが示された。また、埼玉県内の湧水を対象とした検討によって、この方法はDOMで見た清澄さを評価するのに有効な方法であることが明らかになるとともに、EEMsを用いることによって特異なDOM構成を有する湧水を識別できることがわかった。さらに、我が国の様々な河川水を対象とした検討で、蛍光分析法の応用手法として提案する3波長による蛍光励起スペクトル解析の改訂方法が、生活系排水に含まれるFWAsの蛍光の影響を除く方法として有効であった。その結果、lex320nm/lem430nm の蛍光強度とDOCが強い正の相関を示すことを示した。 |
■ キーワード | 河川水、湧水、蛍光スペクトル、フルボ酸、DOC |
| 一覧に戻る |